Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170204 | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA COM BANHEIRO NO VIVEIRO MUNICIPAL. | 28/12/2017 | 28/12/2018 | 365 | 277.642,46 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170214 | restauração da rede de distribuição de iluminação pública nos canteiros centrais das avenidas: COMPLEXO CIDADE JARDIM: Avenidas: A,B, C,D,G, Buritis, avenida dos Ipês, PARQUE DOS CARAJÁS: Avenida Tupinambá Potiguar, BEIRA RIO: Avenida A, E, F H, G e I - JARDIM CANADÁ: Avenida J, 69 - NOVO HORIZONTE: Avenida Inglaterra e Caiena- VILA RICA, Avenida Havana - PA - 275, Trecho do Viaduto ao Hipersena- PA - 160: vários trechos do Residencial Amazônia a Rod. Faruk Salmem, Municipio de Parauapebas - Pa, | 26/12/2017 | 26/10/2018 | 304 | 2.336.089,99 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170217 | Reforma do ginásio poliesportivo, no município de parauapebas. | 18/12/2017 | 18/06/2018 | 182 | 284.258,83 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170197 | Serviços topográficos planialtimétrico cadastral das vias, edificações, pontes, linhas de transmissão e demais elementos existentes na área do distrito industrial | 13/12/2017 | 13/06/2018 | 182 | 139.154,40 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170220 | MANUTENÇÃO DE VICINAIS NA ZONA RURAL. | 08/12/2017 | 08/06/2019 | 547 | 23.919.316,24 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170198 | aquisição de divisórias naval para atender as necessidades da SEMOB. | 01/12/2017 | 01/12/2018 | 365 | 128.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170221 | drenagens e pavimentação no bairro São José | 29/11/2017 | 28/11/2018 | 364 | 4.203.131,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170195 | aquisição de material elétrico para manutenção/reformas/melhorias na subestação do complexo SEMOB | 28/11/2017 | 12/01/2018 | 45 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170216 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DOS BAIRROS PALMARES SUL I E II, NESTE MUNICÍPIO. | 24/11/2017 | 23/11/2018 | 364 | 19.672.342,29 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170199 | manutenção em subestações elétricas transformadores do: ginásio poliesportivo, escola santa terezinha, mercado municipal e unidade basica de saúde do bairro tropical | 17/11/2017 | 17/07/2018 | 242 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 253 registros