Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e execução de mão de obra para a construção de rampa de acessibilidade com estrutura metálica, piso, guarda-corpo e acabamentos, a ser implantada no canteiro central entre a rodovia PA-275 e Rua Rio Azul. | 29/08/2025 | 13/11/2025 | 76 | 119.854,61 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250190 | contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e execução de mão de obra para a construção de rampa de acessibilidade com estrutura metálica, piso, guarda-corpo e acabamentos, a ser implantada no canteiro central entre a rodovia PA-275 e Rua Rio Azul. | 29/08/2025 | 13/11/2025 | 76 | 119.854,61 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e execução de mão de obra para a construção de rampa de acessibilidade com estrutura metálica, piso, guarda-corpo e acabamentos, a ser implantada no canteiro central entre a rodovia PA-275 e Rua Rio Azul. | 29/08/2025 | 13/11/2025 | 76 | 119.854,61 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250187 | CT:20250496 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NAS ZONAS SUL E NORDESTE DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, PARÁ. | 03/07/2025 | 01/07/2026 | 363 | PA20251362442 | 83.986.865,51 | R$ 83.986.865,51 | 6.351.653,22 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250188 | CT-20230451- construção de pontes em concreto armado na zona rural do municipio de Parauapebas-Pa. | 12/06/2025 | 12/12/2025 | 183 | PA20251369001 | 7.854.699,23 | R$ 7.854.699,23 | 851.229,72 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250189 | CT-20250340-Adesão à ata de registro de preços 079/2024, oriunda do pregão eletrônico 125/2023, processo administrativo 05224/2023, cujo objeto consistira na contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios no município de Parauapebas, estado do Pará | 02/05/2025 | 02/03/2026 | 304 | 9.031.655,23 | R$ 9.031.655,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | Dispensa de Licitação nº 7.2025-02PROSAP - Instalações elétricas e sistema SPDA para praças de alimentação do Complexo Turístico | 10/04/2025 | 15/05/2025 | 35 | 366465/2025 | 124.111,48 | R$ 0,00 | 124.111,48 | 124.111,48 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Contrato nº20250250 - Contratação de empresa especializada em obra de restauração asfáltica, recapeamento e manutenção com remendo profundo no Município de Parauapebas, Estado do Pará. | 20/03/2025 | 20/03/2026 | 365 | PA20251299237 | 29.628.169,07 | R$ 29.628.169,07 | 27.542.963,45 | 27.542.963,45 | 92,96 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATO Nº2025024-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS EXISTENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 14/03/2025 | 14/11/2025 | 245 | PA20251349107 | 3.158.922,98 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CT.20250185 serviços de construção do novo cemitério Jardim da Saudade II, totalizando 20.000 m², com espaço para 2.632 jazigos tradicionais, pórtico de entrada, muro circundando toda área do cemitério, estacionamento frontal, prédios(capela 1 e capela 2, capela das velas, sede administrativa, vestiário dos funcionários, banheiro público), no município de Parauapebas. | 10/02/2025 | 10/08/2026 | 546 | 348785/2024 | 44.437.942,69 | R$ 4.437.942,69 | 894.797,38 | 894.797,38 | 20,16 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 405 registros