Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 01/01/2026 | 11/06/2026 | 161 | 0,98 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250850 | CT 20250907, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL. | 15/12/2025 | 11/06/2026 | 178 | PA20251451241 | 295.340.007,64 | R$ 29.5347,64 | 2.650.069,95 | 0,00 | 8,97 | 8,97 | visibility Detalhes |
| 20250849 | CT 20250906, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL. | 11/12/2025 | 11/06/2026 | 182 | PA20251453937 | 12.499.847,98 | R$ 12.499.847,98 | 1.410.034,05 | 0,00 | 11,28 | 11,28 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 11/12/2025 | 11/06/2026 | 182 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 11/12/2025 | 11/06/2026 | 182 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250851 | Obra de Construção do Parque Natural Municipal Maria Bonita, oriunda do Termo de Compromisso n° 01/2023 firmado entre o Município de Parauapebas e a empresa Vale S.A. | 10/12/2025 | 10/10/2026 | 304 | 9.450.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250848 | OBRAS DE ARTE ESPECIAL E PAVIMENTAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA PA-275 | 28/11/2025 | 28/09/2027 | 669 | 78.407.443,40 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250772 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção do Parque Natural Municipal Maria Bonita, execução de obra oriunda do Termo de Compromisso n° 01/2023 firmado entre o Município de Parauapebas-PA e Empresa VALE S.A., no município de Parauapebas, Estado do Pará. | 10/10/2025 | 10/12/2026 | 426 | 9.450.000,00 | R$ 9.4500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250191 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO IMEDIATA, VISANDO À ESTABILIZAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E MOVIMENTOS DE MASSA, À CONTENÇÃO DO AVANÇO DA VOÇOROCA E À MITIGAÇÃO DO ASSOREAMENTO DO RIO PARAUAPEBAS, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONTENÇÃO DE TALUDES, EM RAZÃO DO RISCO IMINENTE DE ROMPIMENTO DA ADUTORA PRINCIPAL, A FIM DE PREVENIR GRAVES PREJUÍZOS À CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E À SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ? PA. | 03/10/2025 | 03/02/2026 | 123 | 1.870.134,32 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250192 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VS10 PORTE V | 30/09/2025 | 14/02/2027 | 502 | PA20251378423 | 6.020.343,38 | R$ 6.020.243,35 | 984.947,33 | 984.947,33 | 16,36 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 417 registros