Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260003 | Ct 20260052 implantaçãode bueiros tubulares e celulares em concreto, Zona rural. | 28/01/2026 | 27/01/2027 | 364 | PA20261472985 | 4.193.761,91 | R$ 4.193.761,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260002 | CT 20260051 IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E CELULARES EM CONCRETO, A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 28/01/2026 | 27/01/2027 | 364 | PA20261494443 | 14.113.193,84 | R$ 14.113.193,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 01/01/2026 | 11/06/2026 | 161 | 0,98 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250852 | CONSTRUÇÃO OFICINA ORTOPÉDICA | 22/12/2025 | 22/12/2026 | 365 | PA20251454868 | 3.246.630,99 | R$ 3.246.631,00 | 288.190,70 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250853 | CT-20250928 manutenção de cinco pontes de concreto localizadas nas ruas Rio de Janeiro, Sol Poente, Avenida Liberdade, PA-160 e 275, no Município de Parauapebas. | 15/12/2025 | 16/05/2026 | 152 | 5.234.307,20 | R$ 5.234.307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250850 | CT 20250907, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL. | 15/12/2025 | 11/06/2026 | 178 | PA20251451241 | 295.340.007,64 | R$ 0,00 | 13.203.724,35 | 13.203.724,35 | 4,47 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 11/12/2025 | 11/06/2026 | 182 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250849 | CT 20250906, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL. | 11/12/2025 | 11/06/2026 | 182 | PA20251453937 | 12.499.847,98 | R$ 0,00 | 8.054.688,94 | 7.915.636,59 | 64,44 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 11/12/2025 | 11/06/2026 | 182 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250851 | Obra de Construção do Parque Natural Municipal Maria Bonita, oriunda do Termo de Compromisso n° 01/2023 firmado entre o Município de Parauapebas e a empresa Vale S.A. | 10/12/2025 | 10/10/2026 | 304 | 9.450.000,00 | R$ 0,00 | 352.350,00 | 352.350,00 | 3,73 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 421 registros