Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
81 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20250527 ESPAÇO EDUCATIVO RURAL COMUNIDADE NOVO PARAÍSO. 03/11/2025 31/12/2026 423 2.050.279,84 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250528 ESPAÇO EDUCATIVO RURAL COMUNIDADES POEIRINHA E VICINAL 59. 15/10/2025 15/10/2026 365 1.082.522,86 R$ 2.050.279,84 99.078,72 99.078,72 4,83 4,83 visibility Detalhes
20250003 IMÓVEL URBANO NA QUADRA 132. 05/05/2025 04/07/2025 60 837.000,00 R$ 8370,00 837.000,00 837.000,00 100,00 0,00 visibility Detalhes
20250001 CONTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA. 06/03/2025 31/12/2025 300 472.524,06 R$ 472.524,06 487.910,51 487.910,51 103,26 0,00 visibility Detalhes
20250002 PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA FALEIRO. 02/01/2025 19/12/2025 351 1.444.710,00 R$ 1.3480,00 250.818,77 0,00 18,61 0,00 visibility Detalhes
20250004 Contratação de Empresa para instalação de bueiros na vicinal 01/01/2025 30/12/2025 363 0,00 R$ 60.754,00 60.754,00 0,00 100,00 0,00 visibility Detalhes
20240002 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS NA VILA APARECIDA LOTE 10 MUNICÍPIO DE PLACAS. 03/07/2024 03/07/2025 365 0,00 R$ 1.053.857,49 822.647,28 822.647,28 78,06 0,00 visibility Detalhes
20240001 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA. 12/01/2024 31/12/2025 719 0,00 R$ 1.119.500,00 602.046,69 557.056,82 53,78 0,00 visibility Detalhes
20240003 ÓLEO DIESEL PATRULHA MECANIZADA. 01/01/2024 31/12/2024 365 0,00 R$ 2.566.548,82 186.846,26 186.846,26 7,28 0,00 visibility Detalhes
20230008 Recuperação de estradas vicinais, no Município de Placas/PA. 09/11/2023 25/04/2024 168 0,00 R$ 1.129.068,78 674.263,60 674.263,60 59,72 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 11 até 10 de 81 registros