Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
72 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20240001 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA. 12/01/2024 12/07/2024 182 0,00 R$ 1.119.500,00 145.094,07 0,00 12,96 12,96 visibility Detalhes
20230008 Recuperação de estradas vicinais, no Município de Placas/PA. 09/11/2023 25/04/2024 168 0,00 R$ 1.129.068,78 615.838,30 615.838,30 54,54 0,00 visibility Detalhes
20230009 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. 01/11/2023 29/02/2024 120 880.112,23 R$ 880.112,23 880.112,22 847.566,62 100,00 0,00 visibility Detalhes
20230006 pavimentação de vias em blokret vila n. sra. aparecida no município de placas/pará. 01/11/2023 31/12/2023 60 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230005 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA 27/07/2023 27/12/2023 153 0,00 R$ 608.432,51 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230001 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE PLACAS. 23/01/2023 21/01/2024 363 3.669.442,24 R$ 3.669.442,24 148.335,25 148.335,25 4,04 0,00 visibility Detalhes
20230003 Reconstrução da Ponte Jerimum em Madeira 05/01/2023 04/07/2023 180 0,00 R$ 2.597.583,14 53.964,85 53.964,85 2,08 0,00 visibility Detalhes
20230002 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA IRANI DE ANDRADE. 03/01/2023 29/12/2023 360 0,00 R$ 3.708.964,02 782.268,02 585.765,91 21,09 0,00 visibility Detalhes
20230007 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVO PARAISO. 02/01/2023 29/12/2023 361 0,00 R$ 401.283,92 8.809,07 8.809,07 2,20 0,00 visibility Detalhes
20230004 CONVÊNIO Nº 196/2022 COMBUSTÍVEL SETRANS. 02/01/2023 28/12/2023 360 391.666,67 R$ 3900,00 431.289,50 431.289,50 110,59 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 72 registros