Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250004 | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DAS INSTALAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA ABC(MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL) | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 30 | 154.821,29 | R$ 0,00 | 154.821,29 | 154.821,29 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMPLEMENTAR À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL, A SER EDIFICADO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, NO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS. | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CENTRO. | 25/05/2025 | 31/07/2025 | 67 | 2.661.670,97 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | 1ª medição referente a prestaçã de serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações predial da EMEI ANA MARGARIDA MARTINS MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL. | 12/05/2025 | 22/05/2025 | 10 | 7.337.332,38 | R$ 0,00 | 610.156,46 | 610.156,46 | 8,32 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240011 | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para construção da Escola Estadual de Ensino Médio Paulino de Brito (Sede), localizada na Rua Coronel Severiano de Moura - Centro, Portel, por meio do convênio nº 027/2024, Processo nº 2024/178835 | 03/07/2024 | 03/07/2025 | 365 | 0,00 | R$ 10.109.408,16 | 3.678.326,47 | 3.678.326,47 | 36,39 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS ? UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, LOCALIZADA NA RUA PADRE EMÍLIO MARTINS, S/N, NO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA, POR MEIO DA PROPOSTA DE Nº 11956268000124002, PORTARIA GM/MS Nº 3.894, DE 17 DE MAIO DE 2024 | 01/07/2024 | 26/06/2025 | 360 | 0,00 | R$ 2.5080,00 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 90,91 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MURUCÍ - ID 24666 (PROJETO ALTERNATIVO PREFEITURA DE PORTEL), LOCALIZADA NA RUA PACAJÁ, S/N, MURUCÍ NO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA. | 01/07/2024 | 13/06/2025 | 347 | 0,00 | R$ 8.025.878,85 | 3.857.082,53 | 3.856.802,53 | 48,06 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MUIMUIM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 010/2024, PROCESSO Nº 2024/174432. | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 0 | 0,00 | R$ 1.559.928,84 | 1.252.808,76 | 1.252.808,76 | 80,31 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MURUCI ID 24666 | 11/06/2024 | 31/03/2026 | 658 | 311.713,79 | R$ 8.025.878,85 | 311.713,79 | 311.713,79 | 3,88 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA TUCANO NO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA. | 04/06/2024 | 31/12/2024 | 210 | 0,00 | R$ 2.417.615,11 | 2.417.615,11 | 2.417.615,11 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 71 registros