Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | Contratação de Construção de quadra Escolar Coberta, na vila Santo Antonio. | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 365 | 0,00 | R$ 9890,00 | 136.133,62 | 136.133,62 | 13,76 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA CIDADE DE SANTARÉM NOVO ? PA, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 954968/2023, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A PREFEITURA DE SANTARÉM NOVO . | 07/02/2025 | 31/12/2025 | 327 | 1510413030 | 2.087.194,70 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | construção de creche padrão através de recurso oriundo do programa creche por todo pará do governo estadual. | 28/05/2024 | 28/05/2025 | 365 | 0,00 | R$ 6.6000,00 | 2.154.623,94 | 2.154.623,94 | 32,65 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONCLUSÃO DE OBRA E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DE SANTARÉM NOVO PA. | 27/03/2024 | 31/12/2024 | 279 | 0,00 | R$ 57.776,62 | 57.776,62 | 57.776,62 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230003 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. TOMAZ Q. LOUREIRO | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 366 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230002 | TAPA BURACO EM CBUQ EM VIAS DO MUNICIPIO DE SANTARÉM NOVO | 12/05/2023 | 31/12/2023 | 233 | 0,00 | R$ 3.496.153,98 | 323.398,43 | 294.526,46 | 9,25 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | REFORMA, AMPLIAÇÂO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F EZEQUIEL ARAUJO BRAGA, NA VILA PAU AMARELO, NESTE MUNICIPIO. | 15/02/2023 | 31/12/2023 | 319 | 0,00 | R$ 322.133,78 | 86.660,00 | 76.180,00 | 26,90 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220009 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA SANTARÉM NOVO | 29/12/2022 | 04/11/2024 | 676 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220007 | REFORMA,AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELINO SANTOS | 09/11/2022 | 31/01/2023 | 83 | 295.494,14 | R$ 327.489,52 | 327.489,52 | 326.594,14 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220008 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL COSTA PIMENTEL | 04/10/2022 | 04/01/2023 | 92 | 0,00 | R$ 130.491,49 | 65.275,74 | 57.131,89 | 50,02 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 23 registros