Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230003 | Construção do Núcleo de Serviços de Convivência no Residencial Monte Negro. | 04/05/2023 | 29/12/2023 | 239 | 69.434,27 | R$ 528.129,21 | 365.614,25 | 365.614,25 | 69,23 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES ESCOLARES E REFORMAS DE 09 ESCOLAS. | 27/03/2023 | 31/12/2023 | 279 | 1.872.910,14 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES ESCOLARES E REFORMAS DE 09 ESCOLAS. | 27/03/2023 | 31/12/2023 | 279 | 1.872.910,14 | R$ 1.872.910,14 | 521.986,21 | 470.959,61 | 27,87 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | reforma e ampliação de edificações públicas para uso da SEMTEPS. | 02/01/2023 | 29/12/2023 | 361 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220002 | contrução de uma praça pública conforme convênio 276/2022 e reconstrução da praca do triângulo convênio 252/2022 SEDOP. | 05/09/2022 | 31/12/2022 | 117 | 2.339.530,57 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220001 | Construção do Núcleo de Serviço de Convivência | 03/06/2022 | 31/12/2022 | 211 | 528.129,21 | R$ 528.129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170001 | Implantação de 98,7 KM de Estradas vicinais dando acesso ao assentamento Belauto. | 03/07/2017 | 31/12/2018 | 546 | 907.532,64 | R$ 3.501.647,42 | 907.532,64 | 907.532,64 | 25,92 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160002 | contratação de empresa para prestação de serviços complementares na escola, localizada na Av. Tocantins Lt 01, Qd; 01, Distrito Taboca. | 09/12/2016 | 31/12/2016 | 22 | 556.567,46 | R$ 712.399,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160304 | Contratação de empresa para prestação de serviços complementares na escola, distrito taboca. | 09/11/2016 | 31/12/2018 | 782 | 0,00 | R$ 357.683,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160178 | construção de uma Escola Indigena(EMEEF indigena Pát-nhô) contrato 20160178. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 730 | 0,00 | R$ 388.498,68 | 58.247,35 | 58.247,35 | 14,99 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros