Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240003 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA - BURACO EM VIAS URBANA, CONTRATO Nº 01-261124/002 - AR-PMSF - INFRA | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 29 | 700.000,00 | R$ 1.252.681,40 | 700.000,00 | 700.000,00 | 55,88 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | serviços diversos prestado nos reparos e manuntenção nas areas externas e internas das escolas municipais | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 60 | 0,00 | R$ 0,00 | 397.868,83 | 397.868,83 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - TIPO 1 DO PROGRAMA CRECHES POR TODO O PARÁ EM CONVÊNIO COM AS PREFEITURAS DO ESTADO DO PARÁ | 10/09/2024 | 09/09/2025 | 364 | 6.194.543,79 | R$ 6.194.543,79 | 107.731,20 | 107.731,20 | 1,74 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Reforma e ampliação das escolas municipais de ensino fundamental Santa Luzia, Conceição Teixeira, Francisca Alves e Cicero Vicente no Município de São Francisco do Pará | 07/03/2024 | 07/09/2024 | 184 | 44.450,00 | R$ 44.450,00 | 111.125,00 | 111.125,00 | 250,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 264/2022 E PROCESSO Nº 2022/387609 | 27/02/2023 | 02/10/2023 | 217 | 150.000,00 | R$ 139.120,70 | 82.417,50 | 82.417,50 | 59,24 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220008 | contratação de empresa para serviço de Construção da unidade de saúde Maria Nildener no Bairro Cristo Redentor para atender o convênio SICONV nº 2022/385841 firmado junto a prefeitura municipal de São Francisco do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Tomada de Preços Nº 002/2022 e CONTRATO 01-301122/002. | 30/11/2022 | 30/05/2023 | 181 | 299.312,55 | R$ 299.312,55 | 110.702,93 | 110.702,93 | 36,99 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220007 | PONTE DE MADEIRA NA VILA DO CARANÃ | 13/10/2022 | 31/12/2022 | 79 | 500.000,00 | R$ 200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220005 | Reforma e ampliação da escola Municipal de Ensino Fundamental São João no município de São Francisco do Pará.. | 13/06/2022 | 13/10/2022 | 122 | 71.302,61 | R$ 71.302,61 | 25.103,13 | 25.103,13 | 35,21 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220004 | contrução da escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Amoras na Vila Jambu-Açu | 21/01/2022 | 21/07/2022 | 181 | 131.006,43 | R$ 163.752,75 | 163.752,74 | 163.752,74 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220006 | Construção da Unidade de Saúde da Familia São José. | 18/01/2022 | 31/12/2022 | 347 | 261.103,98 | R$ 261.103,98 | 227.603,62 | 227.603,62 | 87,17 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 13 registros