Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250006 | prestação de serviço de engenharia para execução de obra de pavimentação asfaltica na estrada maria lopes no municipio de terra santa. conf. concorrencia nº005/2025- contrato nº0423/2025. | 23/10/2025 | 23/10/2026 | 365 | PA20251405097 | 4.131.154,69 | R$ 4.131.154,69 | 2.080.693,59 | 2.011.040,99 | 50,37 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | Serviços de Engenharia para Construção de Unidade Escolar com 13(treze)Salas de Aula. | 23/10/2025 | 22/10/2027 | 729 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ANIMAL(CAA). | 20/10/2025 | 20/10/2026 | 365 | 862.989,12 | R$ 862.989,12 | 202.452,11 | 202.452,11 | 23,46 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY. | 03/09/2025 | 23/07/2027 | 688 | 0,00 | R$ 1.2030,00 | 701.039,60 | 701.039,60 | 58,27 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de UBS-Unidade Básica de Saúde Porte I JAMARI . | 11/04/2025 | 10/04/2026 | 364 | 0,00 | R$ 1.987.886,85 | 1.242.722,06 | 1.242.722,06 | 62,51 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLA NO BAIRRO APARECIDA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA. | 02/01/2025 | 28/11/2025 | 330 | 2.405.407,05 | R$ 2.405.407,05 | 832.070,11 | 832.070,11 | 34,59 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240001 | execução de obra de reforma e ampliação das escolas municipais da zona rural. | 06/09/2024 | 06/05/2025 | 242 | 121220 | 466.500,00 | R$ 583.123,57 | 580.867,39 | 580.519,92 | 99,61 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240002 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE JAMARI NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA DE ACORDO COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA 001/2024 E CONTRATO NUMERO 242/2024. | 06/09/2024 | 03/03/2025 | 178 | 121220 | 10.598,00 | R$ 4050,00 | 10.598,00 | 10.598,00 | 2,62 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 8 de 8 registros