Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250009 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)PONTES DE CONCRETO COM GALERIAS CELULARES,NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA. | 22/07/2025 | 12/10/2025 | 82 | 1.058.000,00 | R$ 1.0580,00 | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes | |
20250008 | CERCAMENTO DA ÁREA DA E.M.E.F ANEXO ADEVALDO NASCIMENTO SANTOS,NA VICINAL 42 NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA. | 17/07/2025 | 01/11/2025 | 107 | 306.000,00 | R$ 3060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250007 | REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VII,CONFORME PROJETO BÁSICO. | 25/06/2025 | 14/07/2025 | 19 | 83.141,15 | R$ 83.141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250006 | DRENAGEM,TERRAPLANAGEM,PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PARÁ. | 25/03/2025 | 14/09/2025 | 173 | 0,00 | R$ 1.063.989,65 | 836.162,15 | 836.162,15 | 78,59 | 78,59 | visibility Detalhes | |
20250005 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA. | 27/02/2025 | 22/05/2025 | 84 | 0,00 | R$ 1.376.380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250004 | DRENAGEM PLUVIAL COM CANALETAS E GRADES NA RUA OESTE E AVENIDA GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA. | 17/02/2025 | 07/05/2025 | 79 | 210.768,08 | R$ 232.592,34 | 74.894,05 | 74.894,05 | 32,20 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | OBRA DE ENGENHARIA PARA A ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL GERALDO MIGUEL SORAES. | 17/01/2025 | 28/05/2025 | 131 | 0,00 | R$ 4290,00 | 304.440,76 | 304.440,76 | 70,97 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | EXECUÇÃO DAS RESTRUTURAÇÕES DAS REDES ELÉTRICAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE TUCUMÃ. | 10/01/2025 | 11/03/2025 | 60 | 0,00 | R$ 8090,00 | 211.027,90 | 211.027,90 | 26,09 | 26,09 | visibility Detalhes | |
20250002 | REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III,CONFORME PROJETO BÁSICO. | 10/01/2025 | 18/05/2025 | 128 | 79.664,01 | R$ 79.664,01 | 34.096,63 | 34.096,63 | 42,80 | 42,80 | visibility Detalhes | |
20240020 | CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS COM BANHEIRO E COZINHA NA EMEF BEATRIZ DE MOURA ARIAS,CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO | 02/12/2024 | 05/04/2025 | 124 | 505.865,37 | R$ 505.865,37 | 197.858,58 | 197.858,58 | 39,11 | 7,22 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 81 registros