Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ A SER EXECUTADO NOS BAIRROS PALMEIRAS E VITORIO DEPRA, SEDE DO MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 20/04/2022 | 20/07/2022 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220003 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 18/04/2022 | 18/07/2022 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 1.240M EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO GIACOMO ULIANA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 18/03/2022 | 17/06/2022 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220001 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO, BANHEIROS, VESTIARIOS, TRIBUNA E REFORMA DO ESTAGIO MALVINO DE SOUSA. | 25/02/2022 | 25/07/2022 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20210005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 11/11/2021 | 10/11/2022 | 364 | 0,00 | 385.518,98 | 385.518,98 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20210004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO E ADUTORA DE ÁGUA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 01/09/2021 | 01/11/2021 | 61 | 175.254,95 | 123.556,69 | 123.556,69 | 70,50 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20210003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER OS BAIRROS CENTRO E GIACOMO ULIANA DE ULIANÓPOLIS-PA. | 17/08/2021 | 16/02/2022 | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20210002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO EM ASFALTO A QUENTE CBUQ. | 03/05/2021 | 01/07/2021 | 59 | 0,00 | 372.675,83 | 372.675,83 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20210001 | PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR PROFUNDO NA COLÔNIA PLANALTO I, PLANALTO II E COLÔNIA NOVA UNIÃO, ZONA RURAL DE ULIANÓPOLIS. | 01/01/2021 | 31/05/2021 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros