Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250004 | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAǦO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARISSANTA PASSARINHO, ALVORADA E VALE DO GURUPIZINHO NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAǦO. | 28/07/2025 | 27/01/2027 | 548 | 5.248.813,79 | R$ 5.248.813,79 | 1.550.516,76 | 1.550.516,76 | 29,54 | 3,81 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | CONSTRUǦO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO, NO BAIRRO PALMEIRAS NO MUMICIPIO DE ULIANOPOLIS-PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 29/05/2025 | 28/11/2025 | 183 | 0,00 | R$ 1.211.609,49 | 198.353,08 | 198.353,08 | 16,37 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUǦO DE UNIDADE DE SAUDE TIPO 02, LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO, S/N, BAIRRO RESENDE II, NO MUNIC+PIO DE ULIANaPOLIS-PA. | 08/04/2025 | 07/04/2026 | 364 | 0,00 | R$ 2.744.228,58 | 953.029,68 | 953.029,68 | 34,73 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | EXECUǦO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAǦO COM BLOCO INTERTRAVADO (SEXTAVADO), DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAǦO VI¦RIA DE VIAS DO MUNIC+PIO DE ULIANaPOLIS-PA. | 07/02/2025 | 15/07/2025 | 158 | 0,00 | R$ 1.9950,00 | 718.004,99 | 718.004,99 | 35,99 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240005 | IMPLANTAǦO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA TUR+STICA NO MUNIC+PIO DE ULIANaPOLIS - PA | 25/11/2024 | 25/03/2025 | 120 | 0,00 | R$ 1.240.079,26 | 657.039,79 | 657.039,79 | 52,98 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | CONSTRUǦO DE MONUMENTO SAGRADO CORAǦO DE JESUS, NO MUNIC+PIO DE ULIANaPOLIS-PA. | 14/11/2024 | 14/02/2025 | 92 | 0,00 | R$ 216.033,85 | 216.033,85 | 216.033,85 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | CONSTRUǦO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNIC+PIO DE ULIANaPOLIS (VILA ARCO-IRIS) | 02/09/2024 | 01/12/2024 | 90 | 0,00 | R$ 556.808,42 | 447.667,46 | 447.667,46 | 80,40 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240002 | CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUǦO DE CHECHE PADR¦O SEDUC, LOCALIZADA NA RUA VITaRIA Nº 331, QUADRA 53, NO MUNIC+PIO DE ULIANaPOLIS - PA, CONFORME CONV-NIO Nº 020/2023-SEDUC. | 26/07/2024 | 20/06/2025 | 329 | 0,00 | R$ 5.851.966,75 | 3.410.004,53 | 3.410.004,53 | 58,27 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230005 | EXECUǦO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ESTUDUAL DE ESNINO MÉDIO IZABEL, AMAZONAS NO MUNIC+O DE ULIANaPOLIS. | 05/12/2023 | 05/06/2024 | 183 | 0,00 | R$ 810.803,26 | 736.762,55 | 736.762,55 | 90,87 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230003 | CONSTRUǦO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAǦO (CER) NO MUNICIPIO DE ULIANaPOLIS-PA. | 31/03/2023 | 02/10/2023 | 185 | 0,00 | R$ 2.297.091,56 | 1.350.884,85 | 1.350.884,85 | 58,81 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 33 registros