Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 31/03/2023 | 02/10/2023 | 185 | 0,00 | R$ 2.297.091,56 | 336.461,48 | 336.461,48 | 14,65 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230004 | RECUPERAÇÃO DE 7,8KM DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS ASSENTAMENTOS NO MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS/PA. | 27/03/2023 | 27/08/2023 | 153 | 0,00 | R$ 408.861,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230002 | SERVIÇOS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE)PARA APLICAÇAO NOS SERVIÇOS DE CORREÇAO DE PAVIMENTO (TAPA-BURACOS/PANOS), NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS-PA. | 17/03/2023 | 15/03/2024 | 364 | 0,00 | R$ 2.6390,00 | 416.339,43 | 416.339,43 | 15,78 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS-PA. | 23/01/2023 | 23/01/2024 | 365 | 0,00 | R$ 4.2540,39 | 1.237.105,73 | 1.237.105,73 | 29,08 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220012 | RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. INFRAESTRUTURA. | 09/11/2022 | 09/11/2023 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220011 | REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE UNILSON QUINAIP NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 28/09/2022 | 28/07/2023 | 303 | 0,00 | R$ 3.203.552,14 | 1.825.351,58 | 1.825.351,58 | 56,98 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220010 | SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 600M DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 23/09/2022 | 20/09/2023 | 362 | 0,00 | R$ 7.956.613,63 | 800.984,48 | 800.984,48 | 10,07 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220009 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS- PARÁ. | 08/09/2022 | 08/02/2023 | 153 | 864.532,19 | R$ 864.532,19 | 454.424,16 | 454.424,16 | 52,56 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO IZABEL AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 07/07/2022 | 07/11/2022 | 123 | 0,00 | R$ 1.016.587,22 | 527.621,46 | 279.824,66 | 51,90 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO IZABEL AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 07/07/2022 | 07/11/2022 | 123 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 24 registros