Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250004 | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARISSANTA PASSARINHO, ALVORADA E VALE DO GURUPIZINHO NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 28/07/2025 | 27/01/2027 | 548 | 5.248.813,79 | R$ 5.248.813,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO, NO BAIRRO PALMEIRAS NO MUMICIPIO DE ULIANOPOLIS-PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 29/05/2025 | 28/11/2025 | 183 | 0,00 | R$ 1.211.609,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE TIPO 02, LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO, S/N, BAIRRO RESENDE II, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 08/04/2025 | 07/04/2026 | 364 | 0,00 | R$ 2.744.228,58 | 598.994,23 | 598.994,23 | 21,83 | 10,06 | visibility Detalhes | |
20250001 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO (SEXTAVADO), DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 07/02/2025 | 15/07/2025 | 158 | 0,00 | R$ 1.9950,00 | 404.396,01 | 404.396,01 | 20,27 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240005 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA | 25/11/2024 | 25/03/2025 | 120 | 0,00 | R$ 1.240.079,26 | 125.815,68 | 125.815,68 | 10,15 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 14/11/2024 | 14/02/2025 | 92 | 0,00 | R$ 216.033,85 | 216.033,85 | 216.033,85 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS (VILA ARCO-IRIS) | 02/09/2024 | 01/12/2024 | 90 | 0,00 | R$ 556.808,42 | 291.858,75 | 291.858,75 | 52,42 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CHECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA NA RUA VITÓRIA Nº 331, QUADRA 53, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2023-SEDUC. | 26/07/2024 | 20/06/2025 | 329 | 0,00 | R$ 5.851.966,75 | 2.244.399,93 | 2.244.399,93 | 38,35 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230005 | EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ESTUDUAL DE ESNINO MÉDIO IZABEL, AMAZONAS NO MUNICÍO DE ULIANÓPOLIS. | 05/12/2023 | 05/06/2024 | 183 | 0,00 | R$ 810.803,26 | 736.762,55 | 736.762,55 | 90,87 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. | 31/03/2023 | 02/10/2023 | 185 | 0,00 | R$ 2.297.091,56 | 1.350.884,85 | 1.350.884,85 | 58,81 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 33 registros