Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I - BAIRRO BOA SORTE | 25/11/2025 | 25/11/2026 | 365 | 1.573.767,71 | R$ 1.573.767,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | CONSTRUÇÃO DE NOVO PREDIO ESCOLAR DA EMEF JOSE BONIFACIO | 18/11/2025 | 18/11/2026 | 365 | 3.241.614,64 | R$ 3.241.614,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - AVENIDA CENTRAL | 03/11/2025 | 03/11/2026 | 365 | 512.300,00 | R$ 512.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE VILA BRASIL PADRAO TIPO B | 01/09/2025 | 27/08/2026 | 360 | 2.331.003,85 | R$ 2.3313,85 | 75.059,18 | 75.059,18 | 3,22 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL - PARLAMENTAR CELSO SABINO | 04/07/2024 | 31/12/2024 | 180 | 0,00 | R$ 10.185,00 | 2.022.598,10 | 2.022.598,10 | 202,22 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240002 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL - PARLAMENTAR JADER BARBALHO | 04/07/2024 | 31/12/2024 | 180 | 0,00 | R$ 1.4280,00 | 1.018.122,30 | 1.018.122,30 | 71,30 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL - PARLAMENTAR JUNIOR FERRARI. | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 183 | 0,00 | R$ 1.4280,00 | 499.997,10 | 499.997,10 | 35,01 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240005 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL, EM URUARA/PA-CRECHE TIPO 1- VILA BONITA | 25/04/2024 | 25/06/2027 | 1156 | 5.694.612,49 | R$ 4.6850,00 | 262.947,85 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240001 | REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CORETO. | 15/03/2024 | 14/03/2025 | 364 | 1.140.504,82 | R$ 964.294,06 | 1.150.959,06 | 1.150.959,06 | 119,36 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230004 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE URUARA/PA. | 01/11/2023 | 10/10/2024 | 344 | 1.998.400,69 | R$ 2.143.898,33 | 2.213.276,09 | 2.213.276,09 | 103,24 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 55 registros