Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CASCAVEL - CE, SOB A RESPONSBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 364 | CE20251680537 | 10.145.042,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210010 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE ARQUITETURA COM MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VISANDO A REFORMA DA EEF PROFESSORA ANA LUCIA DA SILVA | 05/09/2021 | 05/10/2021 | 30 | 11235832I00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210008 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE ARQUITETURA COM MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CAPS 2 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | 13/08/2021 | 21/09/2021 | 39 | SI11210681I00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20200002 | PROJETO DE INCENDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SITO NA AV. DESEMBARGADOR FELICIANO ATAIDE, SN, NO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE | 12/03/2020 | 20/03/2020 | 8 | CE20200619186 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190001 | elaboração de projetos arquitetônico, para as Praças do distrito de Caponga, Praça da Barra Nova. Orla da Praia da Caponga, responsabilidade da Secretaria de Obras do Municipio de Cascavel - CE | 21/08/2019 | 23/09/2019 | 33 | CE20190515059 | 16.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros