Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250013 | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MOSQUITO COM CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO. | 29/10/2025 | 29/12/2026 | 426 | CE20251715159 | 90.450,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS NO DISTRITO DE AROEIRAS | 23/09/2025 | 23/12/2025 | 91 | CE20251609577 | 901.612,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO MACHADO DE ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 23/09/2025 | 23/12/2025 | 91 | CE20251643922 | 292.369,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CE-240 À LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE COREAÚ. | 12/09/2025 | 12/12/2025 | 91 | CE2025164492 | 877.804,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA EM 2 QUADRAS ESPORTIVA, NAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ NA LOCALIDADE ALTO DO LIMOEIRO E ESCOLA JOSÉ DE SALES NA LOCALIDADE CUNHASSÚ DOS SALES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE COREAÚ/CE | 20/08/2025 | 20/11/2025 | 92 | CE20251584507 | 613.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2025 | 07/11/2025 | 92 | CE20251628083 | 1.352.067,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 62 | CE20251639708 | 281.392,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 05/05/2025 | 05/08/2025 | 92 | CE20241537652 | 270.296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE UBAÚNA ? CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE COREAÚ ? CE | 22/04/2025 | 22/10/2025 | 183 | CE20241350482 | 539.907,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE COREAÚ | 07/04/2025 | 07/07/2025 | 91 | 20241533910 | 473.539,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 72 registros