Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE. | 06/01/2026 | 06/03/2026 | 59 | CE20251772281 | 221.961,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250017 | OBRAS DA PRIMEIRA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE COREAÚ-CE. | 22/12/2025 | 22/03/2026 | 90 | CE20231258783 | 314.618,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250016 | CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ. | 17/12/2025 | 30/12/2025 | 13 | CE20251777397 | 125.374,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | REFORMA DO CENTRO DE ESPORTES DE UBAÚNA. | 17/11/2025 | 17/01/2026 | 61 | CE20251757547 | 125.440,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MOSQUITO COM CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO. | 29/10/2025 | 29/12/2026 | 426 | CE20251715159 | 90.450,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO MACHADO DE ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 23/09/2025 | 23/12/2025 | 91 | CE20251643922 | 292.369,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS NO DISTRITO DE AROEIRAS | 23/09/2025 | 23/12/2025 | 91 | CE20251609577 | 901.612,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CE-240 À LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE COREAÚ. | 12/09/2025 | 12/12/2025 | 91 | CE2025164492 | 877.804,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA EM 2 QUADRAS ESPORTIVA, NAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ NA LOCALIDADE ALTO DO LIMOEIRO E ESCOLA JOSÉ DE SALES NA LOCALIDADE CUNHASSÚ DOS SALES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE COREAÚ/CE | 20/08/2025 | 20/11/2025 | 92 | CE20251584507 | 613.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2025 | 07/11/2025 | 92 | CE20251628083 | 1.352.067,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 76 registros