Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO DISTRITO DE MOCAMBO E SITIO SÃO FELIX, NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 24/09/2024 | 24/01/2025 | 122 | CE20241520757 | 114.402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230037 | CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GONÇALA ALVES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 06/11/2023 | 30/12/2024 | 420 | CE20231308165 | 477.877,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230028 | REPAROS NO TELHADO DA SALA 03 INFANTIL NA ESCOLA SILVESTRE DE MESQUITA NO DISTRITO DE VARZEA DOS ESPINHOS. | 09/10/2023 | 31/12/2024 | 449 | CE20231296103 | 11.686,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230038 | CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 14/09/2023 | 31/12/2023 | 108 | CE20231277918 | 391.060,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230031 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DE PRÉDIO AO LADO, NO DISTRITO DE MARTINSLANDIA NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 31/07/2023 | 30/12/2024 | 518 | CE20231254535 | 287.045,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230029 | REPAROS NO TRECHO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO JARDINS NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 30/05/2023 | 30/12/2024 | 580 | CE20231216153 | 63.217,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230027 | CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DO CEMITÉRIO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO DOS POMPEUS NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 22/05/2023 | 30/12/2024 | 588 | CE20231211917 | 104.750,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230033 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO EM GUARACIABA DO NORTE. | 16/05/2023 | 30/12/2024 | 594 | CE20231208508 | 236.719,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230039 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 16/05/2023 | 31/12/2024 | 595 | CE20231208442 | 414.578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230025 | REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A UBS DA LOCALIDADE DE GARRANCHO. | 29/04/2023 | 30/12/2024 | 611 | CE20231198102 | 78.099,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 32 registros