Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240022 | Reformas da Escola Antônio Barbosa localizada na Rua SDO, Jardim, e Escola Agostinho Ferreira Araújo Filho, localizada na Rodovia BR 222, S/N, Jorge no Município de Itapajé/CE. | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 29 | 900215466779 | 489.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240019 | Ref Quadra Cobert com vestiario - Esc Angelica Vieira - Lote 01 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 30 | 900204693170 | 776.292,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240016 | Reforma do Ginasio Poliesportivo Prefeito Luiz Gonzaga | 15/07/2024 | 15/07/2025 | 365 | 900201978273 | 258.264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240003 | Construção de galeria pluvial na rua Luis Sales Peixe,bairro sao francisco no municipio de Itapaje-Ce. | 29/02/2024 | 31/03/2024 | 31 | 0010435042 | 269.137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240002 | Execução de sinalizacao horizontal e vertical na sede do municipio de Itapaje-Ce. | 25/01/2024 | 31/03/2024 | 66 | 900184568579 | 198.957,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240001 | Reforma emergencial da sala de Raio X do Hosp Joao Ferreira Gomes(FUSEC) | 01/01/2024 | 15/01/2024 | 14 | 900174783473 | 87.857,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210001 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ-CE , CONFORME DISPENSA Nº 21.06.2021.01, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 23/06/2021 | 31/08/2021 | 69 | 20210818405 | 30.616,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros