Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240001 | SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA | 16/02/2024 | 15/02/2025 | 365 | CE20241385728 | 166.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230003 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS URBANISTICAS DE 04 PRAÇAS | 20/12/2023 | 18/02/2024 | 60 | CE20230010 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230006 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO ANTONOPOLIS | 30/11/2023 | 27/07/2024 | 240 | CE20231327088 | 148.959,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220002 | elaboração de projeto executivo | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 60 | CE20220983555 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210003 | serviços de engenharia secretaria de educação | 06/05/2021 | 06/05/2022 | 365 | 20210789286 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210004 | serviços de engenharia projetos da saúde. | 06/05/2021 | 06/05/2022 | 365 | 20210789286 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210002 | serviços de engenharia para secretaaria de infraestrutura. | 06/05/2021 | 06/05/2022 | 365 | 20210789286 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210001 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS. | 29/03/2021 | 28/05/2021 | 60 | CE20210778122 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros