Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FEERNANDES LOPES O MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, | 05/08/2024 | 17/12/2025 | 499 | 20241494359 | 7.655.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) MINHA INFÂNCIA NO BAIRRO ALDEIA NA CIDADE DE PACAJUS/CE | 30/06/2023 | 25/01/2024 | 209 | 20231216753 | 853.035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA ESCOLA VEREADOR JOAQUIM NOGUEIRA LOPES NO BAIRRO LAGOA SECA NA CIDADE DE PACAJUS/CE | 17/04/2023 | 21/08/2024 | 492 | 20231193574 | 2.590.616,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO I NO BAIRRO BANGUÊ NA CIDADE DE PACAJUS/CE | 07/03/2023 | 15/05/2024 | 435 | 20231168474 | 1.085.717,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DE PACAJUS | 06/03/2023 | 20/09/2024 | 564 | CE20231176547 | 8.496.496,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DE CASTRO E SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE | 07/02/2023 | 20/05/2024 | 468 | 20231153887 | 1.821.039,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO SOTERO DE MOURA NO BAIRRO BANGUE 1 NA CIDADE DE PACAJUS/CE | 01/02/2023 | 01/01/2024 | 334 | 20231165144 | 1.142.043,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE EVENTOS NO COMPLEXO TURISTICO BEIRA AÇÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE | 26/01/2023 | 12/04/2024 | 442 | 20231147761 | 2.079.813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA NAZARÉ FARIAS DE LIMA DO DISTRITO DE ITAIPABA NA CIDADE DE PACAJUS/CE. | 19/01/2023 | 27/10/2023 | 281 | 20231169165 | 626.238,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAVALARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE | 19/01/2023 | 30/01/2024 | 376 | 20231208440 | 604.381,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros