Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM BUEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 02/07/2025 | 02/09/2025 | 62 | CE20251674811 | 63.739,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SUBESTAÇAO AERIA DE ENERGIA ELETRICA, COM POTENCIA DE 112,5CKVA, TENSAO 13.800-380/220, QUADRO DE MEDIÇAO E PROTEÇAO GERAL, PARA UNIDADE HOSPITALAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM/CE. | 13/05/2025 | 13/08/2025 | 92 | 20251641293 | 64.910,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA DO MERCADO DA CARNE E DA VERDURA | 17/12/2024 | 17/03/2025 | 90 | CE20241440787 | 426.122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230003 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE | 30/06/2023 | 31/10/2023 | 123 | CE20231248563 | 1.456.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20200001 | Contratação de empresa especializada para assessotia e acompanhamento da elaboração de Shape referente ao PT nº 779999/2012 para licença junto a SEMACE, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura , Viação e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Umirim-Ce | 08/01/2020 | 31/12/2020 | 358 | 12154895 | 32.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros