Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240017 | REFORMA DO GINASIO BRINGELZÃO LOCALIZADA NA AVENIDA BATISTA FONTELES, DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICIPIO DE URUOCA CE | 18/12/2024 | 17/12/2025 | 364 | CE20241557729 | 106.956,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240009 | Construção de reservatório elevado na comunidade de Barreiros, zona rural de Uruoca - CE | 17/12/2024 | 14/06/2025 | 179 | CE20241556623 | 110.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190009 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FEDERAIS, ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 549 | CE20190565410 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190010 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FEDERAIS, ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 549 | CE20190565410 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190011 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FEDERAIS, ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 549 | CE20190565410 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FEDERAIS, ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 549 | CE20190565410 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FEDERAIS, ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 549 | CE20190565410 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190008 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FEDERAIS, ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 549 | CE20190565410 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros