Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 007/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DAMICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 22/04/2022 | 01/04/2022 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
PE 006/2022 | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 06/04/2022 | 21/03/2022 | pregão | 40554 - PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME20.365.863/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 29.600,00; 60742 - INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI10.628.513/0001-03 vencedora parcial Valor homologado.: 14.670,00; | 44.270,00 | 0 | visibility Detalhes |
150301/2022 | Aquisição de materiais para instalação de salas de intervenção, estimulação, fonoaudiologia e terapia ocupacional para atendimento dos pacientes atendidos pela Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade e mantida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú | 15/03/2022 | 15/03/2022 | dispensa de licitação | 60733 - K R DE CASTRO-ME21.036.750/0001-93 vencedora parcial Valor homologado.: 12.217,20; 60737 - BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI41.566.886/0001-12 vencedora parcial Valor homologado.: 10.457,55; 60738 - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA40.501.673/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 26.183,36; | 48.858,11 | 0 | visibility Detalhes |
150201/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de radiografia e tomografias parciais e totais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Nestor de Paula Pessoa mantido pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú-CPSMA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | dispensa de licitação | 178 - QUALIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA15.267.913/0001-46 vencedora total Valor homologado.: 9.920,00; | 9.920,00 | 0 | visibility Detalhes |
PE 005/2022 | Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, assistência técnica e instalação de condicionadores de ar do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Nestor de Paula Pessoa e Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantidas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú. | 03/03/2022 | 14/02/2022 | pregão | 60735 - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA35.959.058/0001-41 vencedora total Valor homologado.: 260.998,82; | 260.998,82 | 0 | visibility Detalhes |
270101/2022 | Contratação dos serviços de recolhimento, transporte e incineração de resíduos sépticos dos grupos A , B e E (lixo hospitalar), proveniente do Centro de Especialidades Odontológicas CEO Dr. Nestor de Paula Pessoa e da Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantidos pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú | 27/01/2022 | 27/01/2022 | dispensa de licitação | 50628 - FRANCISCO VALDIR SOARES JUNIOR EIRELI35.142.735/0001-34 vencedora total Valor homologado.: 42.750,00; | 42.750,00 | 0 | visibility Detalhes |
PP 004/2022 | Contratação de clínica especializada em serviços de imagem para a realização de exames de endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ressonância magnética para atendimento dos pacientes atendidos pela Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú - CPSMA | 10/02/2022 | 25/01/2022 | pregão | 243 - CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY - LTDA14.769.161/0002-30 vencedora parcial Valor homologado.: 2.862.400,00; 60728 - CHROMOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA31.245.967/0001-67 desclassificada; 60729 - C A GOMES DE ARAÚJO31.373.334/0001-34 vencedora parcial Valor homologado.: 37.840,00; | 2.900.240,00 | 0 | visibility Detalhes |
PP 003/2022 | Aquisição de materiais para realização de exames de hematologia e bioquímica destinados à manutenção das atividades do Laboratório Regional em funcionamento na Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú - CPSMA | 10/02/2022 | 21/01/2022 | pregão | 50634 - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA03.183.450/0001-55 vencedora total Valor homologado.: 191.699,98; | 191.699,98 | 0 | visibility Detalhes |
PE 002/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 03/02/2022 | 19/01/2022 | pregão | 20480 - FORTAL COMERCIO EIRELI09.242.923/0001-24 vencedora parcial Valor homologado.: 64.676,32; 40553 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI25.179.741/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 25.164,50; 40554 - PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME20.365.863/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 19.913,60; 50602 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA26.644.910/0001-09 vencedora parcial Valor homologado.: 16.536,30; 60733 - K R DE CASTRO-ME21.036.750/0001-93 vencedora parcial Valor homologado.: 53.740,00; | 180.030,72 | 0 | visibility Detalhes |
110101/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização, descupinização e imunização para controle de pragas e vetores com aplicação de inseticida nas dependências do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Nestor de Paula Pessoa e Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantidos pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú-CPSMA | 11/01/2022 | 11/01/2022 | dispensa de licitação | 50646 - JOELINA MELO VIANA22.507.858/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 9.000,00; | 9.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 92 registros