Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.001-SMAF | Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de boletos de IPTU,4x1 cor,com dados variados frente e verso,serrilhado,colado e auto envelopado,junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | 22/11/2023 | 22/11/2023 | dispensa de licitação | 78407 - PLANET PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA07.385.282/0001-31 vencedora total Valor homologado.: 8.769,60; | 8.769,60 | 0 | visibility Detalhes |
17.11.001.SMCT | Aquisição de diversos materiais natalino, para ornamentação nas praças e ruas do municipio de Jucás,junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | 17/11/2023 | 17/11/2023 | dispensa de licitação | 56978 - CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA14.248.351/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 16.340,00; | 16.340,00 | 0 | visibility Detalhes |
14.11.002.FMDCA | Contratação de empresa para realização de curso para formação dos novos conselheiros tutelares eleitos gestão 2024/2027,objetivando capacitar e instrumentalizar os conselheiros tutelares,titulares e suplentes,eleitos por meio do processo de escolha dos menbros do conselho tutelar de 2023 no Município de Jucás - Ceará,junto ao Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolecentes. | 14/11/2023 | 14/11/2023 | dispensa de licitação | 78200 - J C SERVIÇOS ADM.LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA39.824.762/0001-48 vencedora total Valor homologado.: 6.000,00; | 6.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
14.11.001-SMAS | Contratação de serviços pessoa jurídica para realizar serviços para implementar ações de segurança alimentar e nutricional,visando promover o desenvolvimento integral das crianças,adolecentes e idosos,considerando a família e seu contexto de vida no município de Jucás-Ceará. | 14/11/2023 | 14/11/2023 | dispensa de licitação | 78405 - C A COUTINHO - ME50.040.220/0001-17 vencedora total Valor homologado.: 7.345,00; | 7.345,00 | 0 | visibility Detalhes |
025.2023.SMEJ | Registro de preços para contratação da prestação de serviços de arbitragem para as atividades esportivas desenvolvidas pela SMEJ,tendo em vista a necessidade de promover os eventos esportivos.conforme termo de referência,de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. | 10/11/2023 | 25/10/2023 | pregão | 78146 - CAMILO DE O.LOURENÇO-ME28.879.991/0001-43 vencedora parcial Valor homologado.: 5.800,00; 78395 - J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME45.779.381/0001-97 vencedora parcial Valor homologado.: 89.850,00; | 95.650,00 | 0 | visibility Detalhes |
024.2023.SMD.RP | zxxxxxxxxxxxxxx | 08/11/2023 | 19/10/2023 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
023.2023.SMS | Aquisição de equipamentos e material permanente,destinados as unidades básicas de saúde do município de Jucás,(EMENDA PARLAMENTAR Nº DA PROPOSTA 1022.732000/1230-01),conforme termo de referência de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. | 27/10/2023 | 06/10/2023 | pregão | 50742 - RS COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME04.788.639/0001-34 vencedora parcial Valor homologado.: 113.299,90; 78388 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA13.719.523/0001-34 vencedora parcial Valor homologado.: 155.000,00; 78390 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA34.075.280/0001-19 vencedora parcial Valor homologado.: 85.250,00; | 353.549,90 | 0 | visibility Detalhes |
04.10.001-SMAS | Contratação de empresa para proporcionar um momento de lazer,integração,descontração e conhecimento aos integrantes do grupo de idosos do Municipio de Jucás,junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 04/10/2023 | 04/10/2023 | dispensa de licitação | 78109 - T A FRANÇA SERVIÇOS - ME24.964.064/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 6.130,00; | 6.130,00 | 0 | visibility Detalhes |
02.10.002-SMIOU | Locação de um imóvel residencial,localizado na av.ormecinda correia leite, 02 - planalto - Jucás - Ceará, destinado ao alojamento dos mecanicos da oficina municipal, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas. | 02/10/2023 | 02/10/2023 | dispensa de licitação | 5400 - AVB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇAO PATRIMONIAL LTDA22.762.380/0001-34 vencedora total Valor homologado.: 3.630,00; | 3.630,00 | 0 | visibility Detalhes |
02.10.001-SMAS | Locação de um imóvel residencial destinado á moradia de família em situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública conforme Lei Municipal Nº 076/2013, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Trav. João Cavalcante,20 - Sagrada Família - Jucás/CE.(Antônia Josélia Gomes da Silva). | 02/10/2023 | 02/10/2023 | dispensa de licitação | 78385 - FATIMA DANIELLE DE SOUZA DA SILVA061.847.343-26 vencedora total Valor homologado.: 450,00; | 450,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1775 registros