Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990026 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | Individual | HENDERSON PINTO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. EMENDA PARLAMENTAR 09032025, PLANO DE AÇÃO Nº09032025-079776, DEPUTADO HENDERSON PINTO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2026 | 99990028 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Individual | CELSO SABINO | TRANSFERENCIA ESPECIAL, NO AMBITO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº202539370003-CELSO SABINO E PLANO DE AÇÃO Nº09032025-083265. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | JADER BARBALHO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | ELCIONE BARBALHO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS. PORTARIA 7413 DE 02072025 PROPOSTA 36000666187202500 EMENDA 31880001. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | DEPUTADO PRIANTE | CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. PROPOSTA Nº 63000640733202500 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | DEPUTADO PRIANTE | CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE. DEPUTADO PRIANTE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Individual | AIRTON FALEIRO | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202539010007-AIRTON FALEIRO AO ENTE 05171939000132 - MUNICIPIO DE CURUCA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Individual | OLIVAL MARQUES | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990011 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO TURISMO | Individual | PASTOR CLAUDIO MARIANO | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO CURUÇÁ/PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | CELSO SABINO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS . MPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7413 DE 02072025 PROPOSTA 36000666183202500 EMENDA 39370004 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 10 de 27 registros