Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990011 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | WESCLEY TOMAZ | EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | HENDERSON PINTO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | ALESSANDRA HABER | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | ZEQUINHA MARINHO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | RENILCE NICODEMOS | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Individual | DELEGADO CAVEIRA | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARA | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAÚDE | Emenda de comissão | EMENDA DE COMISSAO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 31/12/2021 | 20210002 | Voluntária | 31/12/2021 | 20/01/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR | Bancada | BANCADA DO ESTADO DO PARÁ-EMENDA 11 | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA. | 378.618,26 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros