Prefeitura Municipal de Bragança ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 2/2017-004
- Modalidade da licitação: tomada de preços
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: obras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 498.863,58
- Data de início: 28/12/2017
- Data da abertura: 30/01/2018
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 30/01/2018
- Data da homologação: 30/01/2018
- Situação: aprovada
Arquivos relacionados (para baixar o arquivo clique no título do
arquivo)
| Título do arquivo | Nome do arquivo | Tipo do anexo | Tipo do arquivo |
|---|---|---|---|
| Edital da TP 2/2017-004 | 19 - Edital TP 2-2017-004.pdf | application/pdf | |
| MINUTA DO CONTRATO 8º TA | MINUTA DO CONTRATO 8º TA.pdf | application/pdf | |
| PARECER DO CONTROLE INTERNO 8º TA | PARECER DO CONTROLE INTERNO 8º TA.pdf | application/pdf | |
| PARECER JURIDICO 8º TA | PARECER JURIDICO 8º TA.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 8º TA | CONTRATO 8º TA.pdf | application/pdf | |
| JUSTIFICATIVA 8º TA | JUSTIFICATIVA 8º TA.pdf | application/pdf | |
| PARECER TECNICO 8º TA | PARECER TECNICO 8º TA.pdf | application/pdf | |
| PUBLICAÇÃO 8º TA | PUBLICAÇÃO 8º TA.pdf | application/pdf | |
| ATA DE SESSÃO | ATA DE SESSÃO_0001.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 2º TA | CONTRATO 2º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 3º TA | CONTRATO 3º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 7º TA | CONTRATO 7º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| ATA DE SESSÃO | ATA DE SESSÃO REABERTURA_0001.pdf | application/pdf | |
| MAPA | MAPA_0001.pdf | application/pdf | |
| OFICIO | OFICIO_0001.pdf | application/pdf | |
| PARECER DO CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO_0001.pdf | application/pdf | |
| PARECER JURIDICO | PARECER JURIDICO_0001.pdf | application/pdf | |
| PESQUISA | PESQUISA_0001(1).pdf | application/pdf | |
| TERMO DE REFERENCIA | TERMO DE REFERENCIA_0001.pdf | application/pdf | |
| MINUTA DO CONTRATO | MINUTA DO CONTRATO_0001.pdf | application/pdf | |
| PARECER TECNICO | PARECER TECNICO_0001.pdf | application/pdf | |
| PARECER TECNICO 7º TA | PARECER TECNICO 7º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| PLANILHA QUANTITATIVA | PLANILHA QUANTITATIVA _0001.pdf | application/pdf | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO_0001.pdf | application/pdf | |
| AUTORIZAÇÃO 7º TA | AUTORIZAÇÃO 7º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 1º TA | CONTRATO 1º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 4º TA | CONTRATO 4º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 5º TA | CONTRATO 5º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO 6º TA | CONTRATO 6º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| CONTRATO INICIAL | CONTRATO INICIAL07082020.pdf | application/pdf | |
| JUSTIFICATIVA 7º TA | JUSTIFICATIVA 7º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| MINUTA DO CONTRATO 7º TA | MINUTA DO CONTRATO 7º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| PARECER DO CONTROLE INTERNO 7º TA | PARECER DO CONTROLE INTERNO 7º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| PARECER JURIDICO 7º TA | PARECER JURIDICO 7º TA07082020.pdf | application/pdf | |
| PUBLICAÇÃO 7º TA | PUBLICAÇÃO 7º TA07082020.pdf | application/pdf |
Objeto da licitação
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia em próprios públicos para Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro do Taíra e da Reforma do Posto de Saúde da Localidade de Nova Mocajuba, localizados na zona urbana e rural do Município de Bragança, a fim de atender os objetivos da Secretaria Municipal de Saúde
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 003 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| Presidente: RAIMUNDO JOSE MOURA CAVALCANTE |
| Membro Comum: GESIANE MATOS FERREIRA MILHOMEM |
| Membro Comum: IVANDO DE SOUSA LIMA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 10/01/2018 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 10/01/2018 Jornal de Grande Circulação DIARIO DO PARA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 10/01/2018 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 32592 - J M SALES & CIA LTDA - ME03.882.539/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 244.609,32 |
| 32595 - AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP14.328.106/0001-23 vencedora parcial Valor homologado.: 254.254,26 |
| 32592 - J M SALES & CIA LTDA - ME03.882.539/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 244.609,32 |
| 32595 - AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP14.328.106/0001-23 vencedora parcial Valor homologado.: 254.254,26 |