Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 20250014 | Voluntária | 24/12/2025 | 24/12/2028 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARA / EMENDA 3 | recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202571150003, de autoria da BANCADA PARÁ, foram repassados ao município de Tucuruí, por meio da modalidade Transferência Especial. incremento temporario ao custeio dos servicos de atencao primaria a saude para cumprimento de metas | 276.478,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 18/12/2025 | 20250013 | Voluntária | 18/12/2025 | 18/12/2029 | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | ANDREIA SIQUEIRA | recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202543040003, de autoria da Deputada Federal ANDREIA SIQUEIRA, foram repassados ao município de Tucuruí por meio da modalidade Transferência Especial para INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 2.682.795,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 16/12/2025 | 20250008 | Voluntária | 30/12/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | ANDREIA SIQUEIRA | ANDREIA SIQUEIRA. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 3.617.205,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 15/12/2025 | 20250007 | Voluntária | 18/12/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | EMENDA DE BANCADA | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 1.450.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 12/12/2025 | 20250001 | Voluntária | 12/12/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Não emenda | QUADRA ESCOLA MARIANA LEÃO | 73.981,33 | 0 | visibility Detalhes | |
| 09/12/2025 | 20250012 | Voluntária | 16/12/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | EMENDA DE COMISSAO DA SAUDE | ANDREIA SIQUEIRA, EMENDA DE COMISSAO DA SAUDE. INCREMENTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE-PAP. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 30/10/2025 | 20250003 | Voluntária | 30/10/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EDER MAURO | EDER MAURO. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 2.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 24/10/2025 | 20250004 | Voluntária | 27/10/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | JOAQUIM PASSARINHO | JOAQUIM PASSARINHO. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 120.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/10/2025 | 20250010 | Voluntária | 10/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | EMENDA DE COMISSAO DA SAUDE | ANDREIA SIQUEIRA, EMENDA DE COMISSAO DA SAUDE. INCREMENTO TEMPORARIO DO TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. | 2.500.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 30/09/2025 | 20250009 | Voluntária | 10/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | EMENDA DE ASSUNTOS SOCIAIS-CAS | JADER BARBALHO, EMENDA DE COMISSAO DE ASSSUNTOS SOCIAIS-CAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. | 800.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 32 registros