Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99993916 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | ZEQUINHA MARINHO | EMENDA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99993908 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | OLIVAL MARQUES | PROPOSTA 36000652946202500 EMENDA 40490002- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99993909 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | OLIVAL MARQUES | PROPOSTA 36000652886202500 EMENDA 40490002 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99993911 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000663135202500 EMENDA 22630002 CNES 6516661- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99993912 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000652819202500 EMENDA 22630001 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99993913 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000652643202500 EMENDA 22630001 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99993914 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000652722202500 EMENDA 22630001 - NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99993915 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER | EMENDA 71150003- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PROPOSTA 36000704790202500 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 09/05/2024 | 20240004 | Voluntária | 09/05/2024 | 30/06/2024 | FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ- FCP | Individual | DEPUTADO FRANCISCO MELO (CHICÃO) | COMEMORALÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS EXECUÇÃO DE 09/05/2024 A 12/05/2024 | 200.008,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros