Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 20250001 | Voluntária | 14/05/2025 | 14/05/2026 | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV- SUB 50,NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS- PA | 3.310.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99993915 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER | EMENDA 71150003- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PROPOSTA 36000704790202500 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993908 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | OLIVAL MARQUES | PROPOSTA 36000652946202500 EMENDA 40490002- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993912 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000652819202500 EMENDA 22630001 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993913 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000652643202500 EMENDA 22630001 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993914 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000652722202500 EMENDA 22630001 - NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993910 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Não emenda | PROPOSTA 36000667123202500 EMENDA 40490002- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99993909 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | OLIVAL MARQUES | PROPOSTA 36000652886202500 EMENDA 40490002 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993911 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA 36000663135202500 EMENDA 22630002 CNES 6516661- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993916 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | Individual | ZEQUINHA MARINHO | EMENDA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 56 registros