Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990033 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Individual | JUNIOR FERRARI | RAIO - X EMENDA IND. JUNIOR FERRARI PROPOSTA Nº 11850438000125002. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2026 | 99990034 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Individual | DRA. ALESSANDRA HABER | CONTA 36.174-7 DRA. ALESSANDRA HABER PROPOSTA Nº 36000721702202500,PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇAO PRIMARIA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990021 | Legal | N/A | N/A | FUNDAǦO PARAENSE DE RADIODIFUS¦O (FUNTELPA) | Individual | DEPUTADO CHAMON | EMENDA PARLAMENTAR E-2025/2740918,DEPUTADO CHAMON R$20.000,00 - FESTEJO JUNINO DO MUNICIPIO 2025. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990017 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Individual | JADER BARBALHO | JADER BARBALHO (35.365-5) - EMENDA INDIVIDUAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE/(INCREMENTO PAP)/ EMENDA N°22630001/ PROCESSO N°25000.121871/2025-53 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990019 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Individual | JUNIOR FERRARI | JUNIOR FERRARI (35.366-3)REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE/(INCREMENTO PAP)/ EMENDA N°40270003/ PROCESSO N°25000.121871/2025-53 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990020 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Individual | ANDREIA SIQUEIRA | ANDREIA SIQUEIRA (35.364-7)EMENDA INDIVIDUAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE / PROPOSTA° 36000668872202500 (INCREMENTO PAP) EMENDA N°43040003/ PROCESSO N° 25000.122577/2025-69 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990015 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Individual | JADER BARBALHO | PROPOSTA Nº 202422630004 - (JADER BARBALHO) TRANSFERENCIAS ESPECIAIS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990012 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Emenda de comissão | COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS | INCREMENTO PAP TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RECEBIDO CONFORME PROPOSTA N°36000618633202400, (COMISS¦O DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS), COMISSAO DE BANCADA N°60060003. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990011 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Emenda de comissão | COMISSAO SAUDE | INCREMENTO MAC TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL RECEBIDO CONFORME PROPOSTA N°36000603274202400,EMENDA DE BANCADA (COMISSAO DA SAUDE), N°50410002. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990016 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS | Individual | DRA. ALESSANDRA HABER | DRA. ALESSANDRA HABER(35.367-1) - EMENDA INDIVIDUAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE(INCREMENTO PAP)/ EMEND A N°43630002/ PROCESSO N°25000.122577/2025-69 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros