Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990151 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Não emenda | Outras Transferências da União - Principal do SIMPLES NACIONAL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/06/2025 | 20250004 | Voluntária | 30/06/2025 | 30/06/2026 | FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Não emenda | APOIO FINANCEIRO NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA. | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 23/05/2025 | 20250002 | Voluntária | 23/05/2025 | 23/07/2025 | CASA CIVIL-GOV DO ESTADO DO CEARA | Não emenda | CONVÊNIO Nº. 06/2025-CC PT.1414185/2025 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA MEL E CACHAÇA 2025, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CELEBRADO COM A CASA CIVIL/GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 120.438,87 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/01/2025 | 20250001 | Voluntária | 31/01/2025 | 31/01/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC | Não emenda | TERMO DE RESPONSABILIDADE TR Nº. 182/2025-SEDUC/ESTADO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE - NUP 22001.001777/2025-81. | 2.610.235,31 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990149 | Legal | N/A | N/A | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | CAMINHO DA ESCOLA-TC 957960-4/FNDE- PAC SELEÇÕES-PAR | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990150 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Não emenda | 31.450-1 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/10/2024 | 20240004 | Voluntária | 07/10/2024 | 31/12/2025 | IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL | Não emenda | TC-962291-IPHAN-RESTAURO DE CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA/CE | 800.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 23/09/2024 | 20240006 | Voluntária | 23/09/2024 | 23/09/2027 | MINISTERIO DO ESPORTE | Não emenda | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO(VIÇOSA DO CEARÁ). | 1.462.499,15 | 0 | visibility Detalhes | |
| 26/06/2024 | 20240003 | Voluntária | 26/06/2024 | 31/12/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC | Não emenda | TC 271/2024-(8ºANO INTEGRAL)ESTADO SEDUC MAPP 2364, PROGRAMA PAIC- | 1.374.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 22/06/2024 | 20240002 | Voluntária | 22/06/2024 | 22/06/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC | Não emenda | GIROTECA-Aquisição de bibliotecas móveis para o Município de Viçosa do Ceará/CE. Conv SEDUC 328/2024. | 5.396.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 170 registros