Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | CELSO SABINO | CELSO SABINO - EMENDA APS 39370004 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | AIRTON FALEIRO | AIRTON FALEIRO - EMENDA APS 39010004 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | RAIMUNDO SANTOS | RAIMUNDO SANTOS - EMENDA MAC 33280003 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para cumprimento de Metas. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990011 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARÁ | BUSCA ATIVA - Estratégia de busca ativa para vacinação e controle de doenças transmissíveis. Aquisição de Insumos e Materiais de Uso Contínuo 1.000.000,00. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990012 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARÁ | CONDIÇÕES CRÔNICAS. estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas. Aquisição de Insumos e Materiais de Uso Contínuo para Acompanhamento de Pessoas com Condições 1.500.000,00. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990013 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO ESTADO DO PARÁ | PRIMEIRA INFÂNCIA. Promoção de desenvolvimento integral na Primeira Infância. Apoio Logístico para Ações Domiciliares e Intersetoriais com Creches, Escolas e Cras 254.548,00. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990014 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARÁ | 41.694-0. PROPOSTA MAC 36000696124202500 - CIRURGIAS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990015 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARÁ | 41.695-9. PROPOSTA MAC 36000703648202500 R$ 200.000,00. GINECOLOGIA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990016 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO ESTADO DO PARÁ | 41903-6 - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros