Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990205 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | TASSO JEREISSATI | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990193 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Emenda de comissão | COMISSÃO DA SAÚDE | Conta vinculada ao Repasse de Emenda de Comissão da Saúde no valor de R$ 300.000,00 - Incremento PAP - Proposta Nº 36000700531202500. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990187 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | MAURO BENEVIDES FILHO | Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 1.000.000,00 - Mauro Benevides Filho (PDT) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990190 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | DANILO FORTE | Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 500.000,00 - Danilo Forte (UNIÂO) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990189 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | DANILO FORTE | Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 500.000,00 - Danilo Forte (UNIÂO) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990192 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA - COINT/STN - MINISTERIO DA FAZENDA | Individual | DR. JAZIEL | Transferência Especial da União - Pavimentação de Estradas Vicinais. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990188 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | CID GOMES | Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 500.000,00 - Cid Gomes (PSD) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990185 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | DANILO FORTE | Valor ref. a Transfrerência da União oriunda do Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde, concernente ao Repasse de Recursos para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, creditado nesta data conforme Ordem Bancária. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990186 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | ROBÉRIO MONTEIRO | Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 300.000,00 - Robério Monteiro (PDT) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990191 | Legal | N/A | N/A | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S. | Individual | DAYANY BITTENCOURT | Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 1.000.000,00 - Dayany Bittencourt (UNIÃO) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros